Стабилизаторы напряжения, ИПБ.
2015 год цена описание Доставка по РоссииСтабилизатор напряжения — преобразователь электрической энергии, позволяющий получить на выходе напряжение, находящееся в заданных пределах при значительно больших колебаниях входного напряжения и сопротивления нагрузки. По типу выходного напряжения стабилизаторы делятся на стабилизаторы постоянного тока и переменного тока. Как правило тип питания (постоянный либо переменный ток) такой же, как и выходное напряжение, хотя возможны исключения.
ИПБ, (Исто́чник бесперебо́йного пита́ния), (англ. UninterruptiblePowerSupply, UPS) — источник вторичного электропитания, автоматическое устройство, назначение которого — обеспечить подключенное к нему электрооборудование бесперебойным снабжением электрической энергией в пределах нормы.
ГОСТ 13109-97 (взамен ГОСТ 13109-87) определяет следующие нормы в электропитающей сети: напряжение 220 В ± 5 % (предельные значения ± 10 %); частота 50 Гц ± 0,2 Гц (предельные значения ± 0,4 Гц); коэффициент нелинейных искажений формы напряжения менее 8 % (длительно) и менее 12 % (кратковременно).

|
Ценовая группа/ Номенклатура Характеристика номенклатуры |
Остаток | Номенклатура.Артикул | EUP |
| AS-400 Card 610 | 2,000 | AS400610 | 83,00 USD |
| SNMP адаптор PVB_INT | 28,000 | SNMP123PVB | 232,00 USD |
| SNMP адаптор PWB_HF | 2, 000 | SNMPHF | 232,00 USD |
| SNMP-адаптор MEV123 | 38,000 | SNMP_MEV123K | 232,00 USD |
| SNMP-адаптор MEV610 | 16,000 | SNMP_MEV610K | 347,00 USD |
| Батарейный блок BOH17 Black | 13,000 | BOH17B | 1 370,00 USD |
| Батарейный блок BOH34 Black | 12,000 | BOH34B | 2 508,00 USD |
| Батарейный блок MEV1ERT | 27,000 | REBB_MEV1K | 398,00 USD |
| Батарейный блок MEV23ERT | 12,000 | REBB_MEV23K | 448,00 USD |
| Батарейный блок MV23RM | 20,000 | RBB_MV2-3K | 469,00 USD |
| Кабель для параллельной работы MEV10ERTLT | 5,000 | PFC_MEV10ERTLT | 4 735,00 USD |
| Плата параллельной работы PWB_HF | 5,000 | PBHF | 277,00 USD |
| Пустой Батарейный блок MEV610ERT | 8,000 | RBB_MEV6K | 436,00 USD |
| N-Power Evo 60 12p/s | 1,000 | NPE60-12PS | 22 968, 00 EUR |
| Батарейный блок Grand 6-20K | 13,000 | EBB_GRV6-20 | 946,00 USD |
| ИБП Gamma-Vision 1200RM | 25,000 | GM1200RM | 200,00 USD |
| ИБП Gamma-Vision 1500RM | 5,000 | GM1500RM | 250,00 USD |
| ИБП Gamma-Vision 600 | 3,000 | GM600 | 68,00 USD |
| ИБП Gamma-Vision LCD1200 | 17,000 | GM1200LCD | 118,00 USD |
| ИБП Gamma-Vision LCD1500 | 28,000 | GM1500LCD | 160,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 1000 | 26,000 | GRV1000 | 415,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 1000 LT | 19,000 | GRV1000LT | 402,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 1000 RM LT | 1,000 | GRV1000RMLT | 559,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 10000 3/1 | 3,000 | GRV1000031L | 4 717,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 2000 | 12,0000 | GRV2000 | 803,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 2000 LT | 5,000 | GRV2000LT | 645,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 20000 3/1 | 3,000 | GRV2000031L | 6 652,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 20000 3/3 | 1,000 | GRV2000033L | 6 700,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 3000 | 7,000 | GRV3000 | 872,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 3000 LT | 3,000 | GRV3000LT | 819,00 USD |
| ИБП Grand-Vision 3000 RM | 10,000 | GRV3000RM | 1 000USD |
| ИБП Grand-Vision 3000 RM LT | 6,000 | GRV3000RMLT | 814,00 USD |
| ИБП Home-Vision 8000-48 | 1,000 | HV8000-48 | 1 149,00 USD |
| ИБП Mega-Vision 1000 | 25,000 | MEV1000 | 415,00 USD |
| ИБП Mega-Vision 1000 ERT LT | 27,000 | MEV1000ERTLT | 504,00 USD |
| ИБП Mega-Vision 1000 LT | 162,000 | MEV1000LT | 402,00 USD |
| ИБП Mega-Vision 10000 | 5,000 | MEV10000 | 3 382,00 USD |
| ИБП Mega-Vision 10000 3/1 | 4,000 | MEV100003/1 | 4 417,00 USD |
| ИБП Mega-Vision 15000 3/1 | 8,000 | MEV150003/1 | 6 000 ,00USD |
| ИБП Mega-Vision 2000 ERT LT | 8,000 | MEV2000ERTLT | 753.00 USD |
| ИБП Mega-Vision 20000 3/1 | 6,000 | MEV200003/1 | 6 352,00 USD |
| ИБП Mega-Vision 3000 | 24,000 | MEV3000 | 858,00 USD |
| ИБП Mega-Vision 3000 LT | 18,000 | MEV3000LT | 819,00 USD |
| ИБП Mega-Vision 6000 ERT LT | 1,000 | MEV6000ERTLT | 1 980,00 USD |
| ИБП Mega-Vision 6000 LT | 2,000 | MEV6000LT | 1 978,00 USD |
| ИБП N-Power Evo 100 6p/s | 2,000 | NPE100-6PS | 21 167,00 EUR |
| ИБП N-Power Evo 30 6p/s | 3,000 | NPE30-6PS | 13 060,00 EUR |
| ИБП N-Power Evo 60 6p/s | 1,000 | NPE60-6PS | 15 762,00 EUR |
| ИБП N-Power Evo 80 6p/s | 4,000 | NPE80-6PS | 20 086,00 EUR |
| ИБП Power-Vision 3F 10 | 3,000 | PW3F10 | 13 185,00 USD |
| ИБП Power-Vision 3F 20 | 4,000 | PW3F20 | 14 284,00 USD |
| ИБП Power-Vision 3F 40 | 5,000 | PW3F40 | 18 953,00 USD |
| ИБП Power-Vision 3F 50 | 4,000 | PW3F50 | 21 700,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 10 3/1 | 7,000 | PWB103/1 | 4 536,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 10 LT | 6,000 | PWB10LT | 3 600,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 10HF | 1,000 | PWB10HF33 | 5 532,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 20 3/1 | 3,000 | PWB203/1 | 7 109,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 20HF | 2.000 | PWB20HF33 | 6 900,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 30HF | 5,000 | PWB30HF33 | 8 470,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 4 LT | 10,000 | PWB4LT | 1 807,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 40HF | 1,000 | PWB40HF33 | 12 862,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 6 LT | 9,000 | PWB6LT | 2 400,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 60 3/3 | 6,000 | PWB603/3 | 17 000,00 USD |
| ИБП Power-Vision Black 8 LT | 1,000 | PWB8LT | 3 600,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black 1000 | 110,000 | PVB1000 | 462,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black 1000 LT | 83,000 | PVB1000LT | 426,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black 1000 RM LT | 10,000 | PVB1000RMLT | 413,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black 2000 | 14,000 | PVB2000 | 828,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black 2000 LT | 16,000 | PVB2000LT | 706,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black 3000 | 40.000 | PVB3000 | 899,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black 3000 LT | 21,000 | PVB3000LT | 850,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black 6000 LT | 5,000 | PVB6000LT | 2 127,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M1000 | 62,000 | PVB1000M | 462,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M1000 LT | 11,000 | PVB1000MLT | 426,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M1000 RT LT | 20,000 | PVB1000MRTLT | 504,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M10000 LT | 8.000 | PVB10000MLT | 3 288,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M10000 RT LT | 9,000 | PVB10000MRTLT | 3 020,00USD |
| ИБП Pro-Vision Black M2000 | 9,000 | PVB2000M | 828.00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M2000 RT | 1,000 | PVB3000M | 750,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M3000 LT | 10,000 | PVB3000MLT | 850,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M3000 RT | 23,000 | PVB3000MRT | 855,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M3000 RT LT | 29.000 | PVB3000MRTLT | 822,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M6000 LT | 7,000 | PVB6000MLT | 2 127.00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M6000 RT | 2.000 | PVB6000MRT | 2 400,00 USD |
| ИБП Pro-Vision Black M6000 RT LT | 4,000 | PVB6000MRTLT | 2 150,00 USD |
| ИБП Smart-Vision Prime 1000 | 9.000 | SVP1000 | 123.00 USD |
| ИБП Smart-Vision Prime 425 | 65,000 | SVP425 | 66,00 USD |
| ИБП Smart-Vision Prime 625 | 11,000 | SVP625 | 81,00 USD |
| ИБП Smart-Vision Prime 825 | 46,000 | SVP825 | 101,00 USD |
| ИБП Smart-Vision S1000N | 52.000 | SVS1000N | 260,00 USD |
| ИБП Smart-Vision S1000N LT | 81,000 | SVS1000NLT | 240,00 USD |
| ИБП Smart-Vision S1500N | 30,000 | SVS1500N | 305,00 USD |
| ИБП Smart-Vision S2000N | 28,000 | SVS2000N | 360,00 USD |
| ИБП Smart-Vision S2000N LT | 52,000 | SVS2000NLT | 330.00 USD |
| ИБП Smart-Vision S3000N | 20.000 | SVS3000N | 490,00 USD |
| Стабилизатор напряжения ECO 10000SP1 | 20,000 | ECO10000SP1 | 850,00 USD |
| Стабилизатор напряжения ECO 15000SP1 | 19,000 | ECO15000SP1 | 1 300,00 USD |
| Стабилизатор напряжения ECO 30000SP3 | 4,000 | ECO30000SP3 | 2 500,00 USD |
| Стабилизатор напряжения ECO 5000AVR | 16,000 | ECO5000AVR | 250,00 USD |
| Стабилизатор напряжения Oberon M2.5-15/2-20 | 5,000 | OBM2.5-15/2-20 | 919,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon M21-15/14-20 | 1,000 | OBM21-15/14-20 | 2 557,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon M5-15/4-20 | 8,000 | OBM5-15/4-20 | 1 103,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y110-15 | 2,000 | OBY110-15 | 11 484,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y120-20 | 1,000 | OBY120-20 | 14 669,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y125-20 | 2,000 | OBY125-20 | 14 010,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y15-15/12-20 | 3,000 | OBY15-15/12-20 | 4 135,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y170-15 | 1,000 | OBY170-15 | 14 699,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y175-15/125-20 | 1,000 | OBY175-15/125-20 | 16 399,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y21-15/18-20 | 2,000 | OBY21-15/18-20 | 4 709,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y60-20 | 1,000 | OBY60-20 | 11 254,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y63-15 | 2,000 | OBY63-15 | 7 970,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y63-15/44-20 | 3,000 | OBY63-15/44-20 | 9 187.00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y7.5-15/6-20 | 3,000 | OBY7.5-15/6-20 | 3 446,00EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y75-20 | 4,000 | OBY75-20 | 11 484,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y90-15 | 2,000 | OBY90-15 | 11 254,00 EUR |
| Стабилизатор напряжения Oberon Y90-15/60-20 | 1,000 | OBY90-15/60-20 | 13 092,00EUR |
| Стабилизатор напряжения Orion Y45-15/30-20 | 1,000 | ORY45-15_30-20 | 5 117,00 EUR |
Комментариев нет:
Отправить комментарий