Компрессоры поршневые воздушные
Поршневой компрессор — тип компрессора, энергетическая машина для сжатия и подачи воздуха или жидкостей (масла, хладагента и др.) под давлением. Компрессоры данного типа широко применяются в машиностроении, текстильном производстве, в химической, холодильной промышленности и криогенной технике. Многообразны по конструктивному выполнению, схемам и компоновкам.Поршневые компрессоры различают по устройству кривошипно-шатунного механизма, расположению цилиндров и числу ступеней сжатия.
По расположению цилиндров компрессоры подразделяются на вертикальные, горизонтальные и угловые.
Для машин малой и средней производительности основным является прямоугольный тип компрессора и компрессора с У-образным расположением цилиндров.
На сегодняшний день поршневые компрессоры являются одними из самых широко используемых воздушных компрессоров на территории стран бывшего Советского Союза. Они относительно недороги и практичны. Компрессоры поршневые способны обеспечивать высокую компрессию в несколько десятков атмосфер и в основном применяются для создания разветвленных пневмосетей на небольших производствах, у которых нет перманентной потребности в постоянной компрессии воздуха.
Компрессор Aircast Remeza
| МОДЕЛЬ |
Рессивер
л
|
Производительность л/мин (на выходе) |
Давление атм |
Мощность
кВт
|
Вес
кг
|
Габариты
мм
|
| поршневой компрессор CБ4/C-50.LH20A-1.5 | 50 | 165 | 10 | 1,5 | 69 | 840x400х770 |
| поршневой компрессор CБ4/С-50.LH20A-2.2 | 50 | 200 | 10 | 2,2 | 69 | 840x400х770 |
| поршневой компрессор CБ4/С-50.LH20-2.2 | 50 | 200 | 10 | 2,2 | 69 | 840x400х770 |
| поршневой компрессор CБ4/С-100.LH20A-2.2 | 100 | 200 | 10 | 2,2 | 84 | 1150x490x850 |
| поршневой компрессор CБ4/С-100.LH20-2.2 | 100 | 200 | 10 | 2,2 | 84 | 1150x490x850 |
| поршневой компрессор CБ4/С-50.LB30A | 50 | 340 | 10 | 2,2 | 73 | 850x400x770 |
| поршневой компрессор CБ4/С-50.LB30 | 50 | 340 | 10 | 2,2 | 73 | 850x400x770 |
| поршневой компрессор СБ4/С-100.LB30A | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 88 | 1150x490x850 |
| поршневой компрессор СБ4/С-100.LB30 | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 88 | 1150x490x850 |
| поршневой компрессор СБ4/С-50.LB40 | 50 | 440 | 10 | 3 | 90 | 900x400x800 |
| поршневой компрессор СБ4/С-100.LB40 | 100 | 440 | 10 | 3 | 100 | 1130x500x880 |
| поршневой компрессор CБ4/С-200.LB40 | 200 | 440 | 10 | 3 | 140 | 1460x640x1150 |
| поршневой компрессор СБ4/С-100.LB50 | 100 | 550 | 10 | 4 | 130 | 1150x500x1000 |
| поршневой компрессор СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 550 | 10 | 4 | 180 | 1590x500x1100 |
| поршневой компрессор СБ4/С-100.LB75 | 100 | 740 | 10 | 5,5 | 143 | 1150x505x1150 |
| поршневой компрессор CБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 740 | 10 | 5,5 | 195 | 1650x510x1150 |
| поршневой компрессор CБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 740 | 10 | 5,5 | 230 | 2000x610x1250 |
| поршневой компрессор CБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 1100 | 10 | 7,5 | 320 | 1980x610x1250 |
| поршневой компрессор СБ4/Ф-500.W115 | 500 | 1300 | 10 | 11 | 330 | 2000x610x1380 |
| поршневой компрессор СБ4/Ф-500.LB75TБ | 500 | 1520 | 10 | 5.5+5.5 | 340 | 2000x610x1250 |
| поршневой компрессор СБ4/Ф-500.LB75T | 500 | 1520 | 10 | 5.5+5.5 | 340 | 2000x610x1250 |
| поршневой компрессор CБ4/Ф-500.W95TБ | 500 | 1800 | 10 | 7.5+7.5 | 460 | 2050x610x1300 |
| поршневой компрессор CБ4/Ф-500.W95T | 500 | 1800 | 10 | 7.5+7.5 | 460 | 2050x610x1300 |
| поршневой компрессор СБ4/Ф-1000.W115T | 1000 | 2600 | 10 | 11+1 | 860 | 2050x1400x2230 |
Поршневые компрессоры c осушителем воздуха холодильного типа
| Компрессор поршневой СБ4/Ф-500.LB50Д | 500 | 550 | 10 | 4 | 330 | 1100x545x900 |
| Компрессор поршневой СБ4/Ф-500.LB75Д | 500 | 740 | 10 | 5,5 | 360 | 1150x545x980 |
| Компрессор поршневой СБ4/Ф-500.LТ100Д | 500 | 1100 | 10 | 7,5 | 410 | 1670x530x1200 |
Данные
компрессоры оборудованы рефрижераторным осушителем (холодильного типа)
серии RFD и магистральным фильтром 1мкр. Осушитель данной серии
изготавливается с конденсатором без вентилятора (тихий, без
турбулентности воздуха), оснащен сливным накопителем с таймером
управлением и повторно подогреваемым на выходе воздухом (без запотевания
труб)
Поршневые компрессоры с вертикальным расположением ресивера
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB30B | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 90 | 630x540x1240 |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB30AB | 100 | 340 | 10 | 2,2 | 90 | 630x540x1240 |
| компрессор поршневой СБ4/С-100.LB40B | 100 | 440 | 10 | 3 | 110 | 630x560x1300 |
| компрессор поршневой СБ4/Ф-270.LB50B | 270 | 550 | 10 | 4 | 180 | 650x700x1750 |
| компрессор поршневой CБ4/Ф-270.LB75B | 270 | 740 | 10 | 5,5 | 195 | 650x700x1800 |
| компрессор поршневой CБ4/Ф-270.LT100B | 270 | 1100 | 10 | 7,5 | 290 | 1055x620x1900 |
Поршневые компрессоры повышенного давления
| компрессор поршневой CБ4/Ф-500.W95/16 | 500 | 550 | 16 | 7,5 | 320 |
2000x610x1300
|
| компрессор поршневой CБ4/Ф-500.W115/16 | 500 | 1000 | 16 | 01.11.00 | 325 | 2000x610x1250 |
Поршневые компрессоры Remeza передвижные на 4-х колёсах
|
поршневой компрессор СБ4/С-90.LB75
|
90 | 800 | 8 | 5,5 | 180 | 1400x840x1030 |
| поршневой компрессор СБ4/С-90.W95/6 | 90 | 1200 | 6 | 7,5 | 210 | 1400x840x1160 |
| поршневой компрессор СБ4/С-90.W115/6 | 90 | 2000 | 6 |
01.11.00
|
330 | 1400x840x1160 |
Компрессоры Remeza с прямым приводом (серия “J”)
| Компрессор РЕМЕЗА СБ4/С-24.J1047B | 24 | 200 | 8 | 1,5 | 27 | 620x300x600 |
| Компрессор РЕМЕЗА CБ/4C-24.J1048B | 24 | 260 | 8 | 1,8 | 28 | 600х280х680 |
| Компрессор РЕМЕЗА CБ4/C-50J1047B | 50 | 200 | 8 | 1,5 | 39 | 840x435x680 |
| Компрессор РЕМЕЗА CБ4/C-50J1048B | 50 | 260 | 8 | 1,8 | 41 |
850х400х740
|
| Компрессор РЕМЕЗА CБ4/C-50J2047B | 50 | 400 | 8 | 2,2 | 58 | 840x435x725 |
| Компрессор РЕМЕЗА CБ4/C-100J2047B | 100 | 400 | 8 | 2,2 | 74 | 1080х490х805 |
FIAC REMEZA
Поршневой воздушный компрессор Fiac Remeza производительностью от 190 до 260 л/мин.
Первые поставки оборудования в СССР начались еще в 80-х годах. Однако по-настоящему целенаправленная и активная работа в России началась с 1996 года. Решающим шагом в увеличении продаж стало сотрудничество с компанией Ремеза (Белоруссия) в 1997 году. Первое совместное производство на территории СНГ позволило вывести Fiac на первое место по объему продаж поршневых компрессоров. Это обусловлено тем, что данная компания зарекомендовала себя с наилучшей стороны, обеспечивая потребителям высокое качество продукции и сервисного обслуживания. Все выпускаемое компанией оборудование проходит несколько этапов тщательного контроля качества, что позволяет выводить на рынок только лучшие аппараты. Благодаря этому любой компрессор Fiac быстро окупит вложенные в него деньги.
Компрессоры поршневые Remeza FIAC серия c прямым приводом
| МОДЕЛЬ |
Рессивер
л
|
Производительность
л/мин (на выходе) |
Давление
атм |
Мощность
кВт
|
Вес
кг
|
Габариты
мм
|
| Компрессор FIAC СБ4/C-24.GM193. Cosmos | 24 | 240 | 8 | 1,5 | 30 | 650х400х600 |
| Компрессор FIAC СБ4/C-24.GM244. SuperCosmos | 24 | 260 | 8 | 1,85 | 30 | 650х400х600 |
| Компрессор FIAC СБ4/C-50.GM193. Cosmos 50 | 50 | 240 | 8 | 1,5 | 48 | 830х300х655 |
| Компрессор FIAC СБ4/C-50.GM244. SuperCosmos 50 | 50 | 260 | 8 | 1,85 | 48 | 830х300х655 |
Компрессоры поршневые c ременным приводом Remeza серия FIAC
| Компрессор FIAC CБ4/C-50.АВ248 | 50 | 250 | 10 | 1,5 | 59 | 850х400х770 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-100.АВ248 | 100 | 250 | 10 | 01.05.11 | 76 | 1150х500х1000 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-50.АВ360А | 50 | 360 | 10 | 02.02.11 | 61 | 850х400х770 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-50.АВ360 | 50 | 360 | 10 | 02.02.11 | 61 | 850х400х770 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-100.АВ360А | 100 | 360 | 10 | 02.02.11 | 80 | 1150х500х1000 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-100.АВ360 | 100 | 360 | 10 | 02.02.11 | 80 | 1150х500х1000 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-50.АВ510 | 50 | 510 | 10 | 01.03.00 | 85 | 900х400х800 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-100.АВ510 | 100 | 510 | 10 | 01.03.00 | 94 | 1150х500х1000 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-200.АВ510 | 200 | 510 | 10 | 01.03.00 | 125 | 1460х640х1150 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-100.АВ510 | 100 | 510 | 10 | 01.03.00 | 94 | 1150х500х1000 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-200.АВ510 | 200 | 550 | 10 | 01.03.00 | 125 | 1460х640х1150 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-100.АВ670 | 100 | 650 | 10 | 01.04.00 | 125 | 1150х620х1025 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-270.АВ670 | 270 | 650 | 10 | 01.04.00 | 175 | 1650х660х1150 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-100.АВ850 | 100 | 850 | 10 | 05.05.11 | 125 | 1150х510х1125 |
| Компрессор FIAC СБ4/С-270.АВ850 | 270 | 850 | 10 | 05.05.11 | 180 | 1650х510х1150 |
| Компрессор FIAC СБ4/Ф-500.АВ850 | 500 | 850 | 10 | 05.05.11 | 220 | 2000х610х1250 |
| Компрессор FIAC СБ4/Ф-500.АВ981 | 500 | 1000 | 10 | 07.05.11 | 230 | 2000х610х1250 |
| Компрессор FIAC СБ4/Ф-500.АВ670Т | 500 | 1300 | 10 | 4.0+4.0 | 290 |
2050х610х1200
|
| Компрессор FIAC СБ4/Ф-500.АВ670ТБ | 500 | 1300 | 10 | 4.0+4.0 | 290 | 2050х610х1200 |
| Компрессор FIAC СБ4/Ф-500.АВ850Т | 500 | 1700 | 10 | 5.5+5.5 | 300 | 2050х610х1200 |



Комментариев нет:
Отправить комментарий